用途|Program: 大阪万博 アルジェリア館
延床面積|Total Floor Area:300㎡
概念設計|Concept Design:2024
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
用途|Program: マンション
延床面積|Total Floor Area:80㎡
概念設計|Concept Design:2023
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
用途|Program: ホテル
延床面積|Total Floor Area:255㎡
設計中|Under Design:2025
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
用途|Program: Art Centre
延床面積|Total Floor Area:220㎡
竣工|Completed:2023
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
撮影|Photo:SFAP
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: Kids Park
延床面積|Total Floor Area:1200㎡
竣工|Completed:2019
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
撮影|Photo:譜観設計事務所
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: セレクトショップ
延床面積|Total Floor Area:220㎡
竣工|Completed:2022
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
撮影|Photo:INSPACE
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: Shopping mall+劇場
延床面積|Total Floor Area:1800㎡
竣工|Completed:2022
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
撮影|Photo:schranimage & SHADØOPLAY
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: HOTEL
延床面積|Total Floor Area:36500㎡
概念設計|Concept Design:2019
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: 美術館の屋外展示エリア ランドスケープデザイン
延床面積|Total Floor Area:—㎡
概念設計|Concept Design:2017
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件。
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: コーヒーショップ
延床面積|Total Floor Area:120㎡
竣工|Completed:2020
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
撮影|Photo:SHADØOPLAY
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: SPA
延床面積|Total Floor Area:7151㎡
概念設計|Concept Design:2017
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: ホテル
延床面積|Total Floor Area:55000㎡
概念設計|Concept Design:2019
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: 国際会議場
延床面積|Total Floor Area:79950㎡
竣工|Completed:2017
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: セレクトショップ
延床面積|Total Floor Area:520㎡
竣工|Completed:2018
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲|Work:デザイン
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: ホテル・SOHO・商業・オフィス
延床面積|Total Floor Area:390000㎡
竣工|Completed:2015
協働事務所|Partner Firm:UA設計事務所
担当範囲| Work:デザイン
備考|Note:事務所設立前、デザイン担当者として在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: 商業施設・博物館・ホテル・都市再生
延床面積|Total Floor Area:131000㎡
概念設計|Concept Design:2018
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: ホテル
延床面積|Total Floor Area:17457㎡
概念設計|Concept Design:2021
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲|Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します
用途|Program: 駐車場
延床面積|Total Floor Area:18200㎡
概念設計|Concept Design:2020
協働事務所|Partner Firm:譜観設計事務所
担当範囲| Work:デザイン&マネジメント パートナー
備考|Note:事務所設立前、パートナー事務所在籍時に携わった案件
© 本ページ掲載の画像・資料の著作権は各提供元に帰属します